| Товар |
Onda V80 SE(0) |
Teclast X6 Pro(0) |
Chuwi LarkBook(0) |
Chuwi CoreBook X(0) |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
от 10 878 руб
|
от 48 000 руб
|
38 500 руб
|
52 000 руб
|
| Технология дисплея: | IPS | IPS | IPS | |
| Диагональ дисплея (дюйм): | 8 | 12.6 | 13.3 | 14 |
| Разрешение (пикс): | 1920 x 1200 | 2880 x 1920 | 1920 x 1080 | |
| Тип сенсорного дисплея: | емкостной | IPS | ||
| Поддержка Multitouch: | да | |||
| Процессор: | Intel® Atom™ Z3735F | Intel Core m3-7Y30 | Intel Celeron N4120 | Intel Core i3-5005U |
| Модель процессора: | Z3735F | Celeron N4120 | i3-5005U | |
| Марка процессора: | Intel® | Intel® | Intel® | |
| Частота процессора (ГГц): | 1300 | 2.6 | 2.6 | 2 |
| Количество ядер: | 4 | |||
| Оперативная память (Мб/Гб): | 2000 | 8 Гб | 8 | |
| Встроенная память (Гб): | 32 | 256 Гб | 256 | |
| Поддержка карт памяти: | microSD | |||
| Макс. объем карты памяти (Гб): | 128 | |||
| Тыловая камера (Мп): | 2 | 2 | ||
| Фронтальная камера (Мп): | 0.3 | 5 | ||
| Аудио разъем: | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм | |
| Поддержка Wi-Fi: | да | да | да | да |
| Интернет: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth: | да | да | да | да |
| Версия Bluetooth: | 4.0 | |||
| Емкость батареи (мАч): | 4200 | 5000 | ||
| Вольтаж (v): | 3.7 | 12V/2A | ||
| Время воспроизведения видео (ч): | 5 | |||
| Вес (г): | 312 | 850 | 1200 | 1800 |
| Операционная система (ОС): | Android | Windows | Windows | Windows |
| Версия ОС: | 5.1 | 10 Home | 10 | 10 |
| Количество ОС: | 1 система | 1 система | 1 | 1 |
| В коробке: | Планшет, Кабель USB-microUSB | |||
| Размеры: | 21.4 x 12.53 x 0.95 см | 300*210*9 мм | 307 x 200.8 x 12.3 мм | 310 x 229.5 x 21.5 мм |
| Видеопроцессор: | Intel HD Graphics 615 | Intel UHD Graphics 600 | Intel Iris Graphics 650 | |
| USB-порт: | 2 x USB 3.0 | |||
| Съемная клавиатура: | Да | |||
| Поддержка стилуса: | Да | |||
| Описание: | ||||
| Цена |
от 10 878 руб
|
от 48 000 руб
|
38 500 руб
|
52 000 руб
|