| Товар |
Teclast P80X(0) |
Onda V10 Pro(1) |
AlldoCube Nuvision(0) |
|---|---|---|---|
| Цена |
9 000 руб
|
15 983 руб
|
18 500 руб
|
| Технология дисплея: | IPS | IPS | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм): | 8 | 10.1 | 11.6 |
| Разрешение (пикс): | 1280 x 800 | 2560 x 1600 | 1920 x 1080 |
| Тип сенсорного дисплея: | емкостной | емкостной | емкостной |
| Поддержка Multitouch: | да | ||
| Процессор: | Spreadtrum Unisoc SC9863A | MediaTek MT8173 | Intel Apollo Lake N3350 |
| Модель процессора: | Unisoc SC9863A | MT8173 | Apollo Lake N3350 |
| Марка процессора: | Spreadtrum | MediaTek | Intel® |
| Частота процессора (ГГц): | 1.6 | 2000 | |
| Количество ядер: | 8 | 4 | |
| Видеопроцессор: | PowerVR GE8322 | Power VR GX6250 | Intel HD Graphics 500 |
| Оперативная память (Мб/Гб): | 2 | 4000 2000 | 4 |
| Встроенная память (Гб): | 16 | 64 32 | 64 |
| Поддержка карт памяти: | SD-карта | microSD | SD-карта |
| Тыловая камера (Мп): | 2 | 8 | 5 |
| Фронтальная камера (Мп): | 0.3 | 2 | 2 |
| Аудио разъем: | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Интернет: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth: | да | да | да |
| Версия Bluetooth: | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Емкость батареи (мАч): | 4500 | 6000 | 4000 |
| Вес (г): | 400 | 576 | 760 |
| Операционная система (ОС): | Android | Phoenix Android | Windows |
| Версия ОС: | 9.0 Pie | OS 6.0 | 10 |
| Количество ОС: | 1 | 2 системы | 1 система |
| Макс. объем карты памяти (Гб): | 256 | 128 | |
| Автофокус: | да | ||
| USB-порт: | micro USB | ||
| Поддержка Wi-Fi: | да | да | |
| Навигация: | GPS | ||
| Съемная клавиатура: | Да | Да | |
| В коробке: | Планшет, зарядное устройство, гарантийный талон, руководство пользователя, сертификат | ||
| Размеры: | 25.0 x 16.4 x 0.9 см | ||
| Время воспроизведения видео (ч): | 5 | ||
| Описание: | |||
| Цена |
9 000 руб
|
15 983 руб
|
18 500 руб
|